このサイトについて
不動産売却には色々なスペックや判断材料があります。そのため選ぶのが難しいと思っている方がとても多いようです。また、すでに不動産売却をお使いの方の多くが「本当に今のものが自分に合っているのかな?」「もっと良いサービスはないだろうか」と考えているのではないでしょうか。それで当サイトでは、不動産売却選びに重要な項目のみをピックアップしました。各サービスを分かりやすく比較し、あなたをナビゲートいたします!
比較表の中でもノムコムは特におすすめですよ!
|
nomu.com(ノムコム) |
| 運営者 | 野村不動産アーバンネット株式会社 |
| 仲介手数料 | 売却代金の3.15%+6.3万円(上限報酬) |
| 買い取り制度 | あり |
| 無料査定 | オンラインにて |
| 店舗数 | 東京23区:23店舗、東京市部:6店舗、神奈川県:9店舗、埼玉県:2店舗、千葉県:2店舗、関西:3店舗 |
| 各種媒体への掲載 | レインズ(指定流通機構)、各種住宅情報誌、新聞折込広告、各ポータルサイト |
| その他サポート | 買いかえつなぎローンサービス、顧客への紹介、オープンハウス開催など |
|
住友不動産販売 |
| 運営者 | 住友不動産販売株式会社 |
| 仲介手数料 |
取引額200万円以下:取引額の5%、取引額400万円以下:取引額200万以下の部分はその5%・取引額200万を超える部分はその4%、取引額400万円超:取引額200万円以下の部分はその5%・取引額200万円を超え400万以下の部分はその4%・取引額が400万円を超える部分はその3% |
| 買い取り制度 | 要問合 |
| 無料査定 | オンラインにて |
| 店舗数 | 全国直営247店舗 |
| 各種媒体への掲載 | 各ポータルサイト、チラシ、新聞折り込み広告など |
| その他サポート | 売却依頼先検索、購入希望者検索 |
|
O-uccino(オウチーノ) |
| 運営者 | 株式会社ホームアドバイザー |
| 仲介手数料 | 店舗による |
| 買い取り制度 | 店舗による |
| 無料査定 | オンラインにて |
| 店舗数 | 加盟店多数あり |
| 各種媒体への掲載 | 各ポータルサイト、チラシ、新聞折り込み広告など(店舗により異なる) |
| その他サポート | 店舗による |
|
三菱地所ハウスネット |
| 運営者 | 三菱地所ハウスネット株式会社 |
| 仲介手数料 | 要問合 |
| 買い取り制度 | あり |
| 無料査定 | オンラインにて |
| 店舗数 | 全国に13箇所(東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県、広島県) |
| 各種媒体への掲載 | 各ポータルサイト、チラシ、新聞折り込み広告など |
| その他サポート | 顧客への紹介、バーチャルオープンハウスなど |
|
at home不動産売買 |
| 運営者 | アットホーム株式会社 |
| 仲介手数料 | 店舗による |
| 買い取り制度 | 店舗による |
| 無料査定 | あり※要確認 |
| 店舗数 | 全国に加盟店約47,000店舗 |
| 各種媒体への掲載 | 各ポータルサイト、チラシ、新聞折り込み広告など(店舗により異なる) |
| その他サポート | 店舗による |




